欢迎访问新意源美术学校官方网站!

新意源美术学校江西省大品牌今天是:

新意源美术学校

全国免费咨询热线:400-688-6332(曾校长)

教务动态/

联系我们/CONTACT US

招生咨询免费热线:
400-688-6332 曾校长
曾校长 13970010810
邹校长 13006206218
马副校长 18970915678
姚副校长 13732929277
甘副校长 15170233781

地址:
南昌市解放东路大沈桥公交车站旁

乘车路线:
215路、206路、226路、316路、109路、130路到大沈桥公交车站下车即到

您当前位置:新意源美术学校 >> 教务动态 >> 浏览文章

教务动态

2014届新意源美术学校高考录取情况

  2014年新意源美术学校学生高考录取创江西画室历史新高!春风化雨育英才,仲夏杏坛传捷报,作为江西省美术高考品牌学校,我校坚持深化课程教学改革,在今年高考录取中我校246名学生96%被二本以上大学录取!优异成绩的取得,离不开学生的刻苦努力,离不开老师的辛勤付出,离不开家长的大力协助,离不开全校师生员工的齐心协力,离不开社会各界的关心厚爱。在此,我们表示由衷的感谢!同时也向在本次高考中取得优异成绩的学生和家长表示最热烈的祝贺!

新意源美术学校2014届部分学生录取情况表:
考生号  姓名 录取情况 高考分 录取院校 专 业
14360428112*** 张江书芳 06  录取 367 0421  福建师范大学 05  美术学
14360111111*** 付潇慧 06  录取 380 8211  江西科技师范大学 36  美术学(师范类)
14360829110*** 方凰娇 06  录取 453 2367  杭州师范大学 10  动画
14361002111*** 王倩茹 06  录取 384 2281  上海师范大学 09  美术学(师范类)
14360111111*** 熊芷清 06  录取 270 2722  桂林电子科技大学 00  产品设计
14360111111*** 徐慧芸 06  录取 330 8207  南昌师范学院 10  艺术设计学
14360424111*** 樊荣 06  录取 352 1352  宁波大学 00  设计学类
14360111111*** 徐欢宇 06  录取 272 2092  保定学院 03  美术学
14361123110*** 苏筱雅 06  录取 251 1024  北京工业大学 02  动画
14360733110*** 许路江 06  录取 409 1422  福州大学▲ 01  设计学类
14360111111*** 邓瑾羿 06  录取 251 2503  郑州轻工业学院 16  数字媒体艺术
14360481110*** 徐萌 06  录取 315 2080  河北科技大学 04  视觉传达设计
14360102112*** 袁正 06  录取 354 2873  西安工程大学 03  设计学类
14360922111*** 柯昕浩 06  录取 493 1023  北京理工大学★ 29  设计学类
14361021110*** 余蕾 06  录取 373 2667  广州大学 08  视觉传达设计
14360902110*** 刘金魁 06  录取 428 2196  大连大学 60  环境设计
14360111111*** 黄禹 06  录取 256 3553  武昌工学院 04  产品设计
14360121111*** 吴双 06  录取 273 3725  桂林理工大学  
14360802111*** 徐琪亮 06  录取 397 7041  天津美术学院 02  设计学类
14360802110*** 曹宏 06  录取 252 2461  烟台大学 02  视觉传达设计
14360111110*** 詹启荣 06  录取 350 8206  景德镇陶瓷学院 08  环境设计
14360802111*** 胡友超 06  录取 265 2607  湖南商学院 74  动画
14360802110*** 黄艺璇 06  录取 389 2389  安徽建筑大学 02  环境设计
14360802110*** 徐荷莲 06  录取 300 2852  昆明理工大学 02  环境艺术设计
14360802110*** 胡雅婷 06  录取 365 2364  台州学院 44  视觉传达设计
14360102111*** 王旭 06  录取 355 8206  景德镇陶瓷学院 07  视觉传达设计
14360732110*** 张志煌 06  录取 298 2853  西南林业大学 F3  环境设计
14361002110*** 汪新东 06  录取 327 8623  聊城大学 08  设计学类
14360735110*** 李媛媛 06  录取 316 8102  江西财经大学 01  环境设计
14360802112*** 吴萍 06  录取 296 2835  贵州民族大学 92  视觉传达设计
14360124110*** 胡光辉 06  录取 294 8237  南昌工学院 03  产品设计
14360821110*** 黄为琦 06  录取 462 7351  中国美术学院 11  产品设计
14360103110*** 黎钰玲 06  录取 279 2841  贵阳学院 06  视觉传达设计
14360104150*** 游之慧 06  录取 266 2135  山西农业大学 01  环境设计
14360103110*** 陈琳 06  录取 340 2394  皖西学院 03  美术学(师范类)
14360802110*** 邰玥 06  录取 340 2731  广西财经学院 37  视觉传达设计
14360802111*** 王鹏宇 06  录取 231 3001  首都师范大学科德学院 35  艺术设计学
14360827110*** 王敏娟 06  录取 397 1662  华南理工大学★ 05  环境设计
14360104110*** 蒋磊 06  录取 319 2042  天津科技大学 06  公共艺术
14360104110*** 樊添天 06  录取 272 3873  西北大学现代学院  
14361129111*** 应爱连 06  录取 399 2287  上海工程技术大学 03  产品设计
14360802110*** 肖帅 06  录取 334 8207  南昌师范学院 10  艺术设计学
14360802150*** 雷琬莹 06  录取 499 1543  中南财经政法大学▲ 00  数字媒体艺术
14360802110*** 罗易琦 06  录取 450 2041  天津工业大学 00  环境设计
14360802110*** 贺依娜 06  录取 262 3853  云南师范大学商学院 06  产品设计
14360802110*** 陈俊涛 06  录取 337 8206  景德镇陶瓷学院 09  产品设计
14360802110*** 夏峥 06  录取 392 2315  南京林业大学 3B  环境设计
14360802110*** 徐惠敏 06  录取 282 2334  南京晓庄学院 00  美术学类(含绘画[师范]
14360822110*** 吴茜 06  录取 360 2556  江汉大学 01  设计学类
14360781112*** 刘昕 06  录取 303 2781  重庆第二师范学院 04  视觉传达设计(空间艺术)
14360124110*** 查悦蓉 06  录取 381 2626  湖南第一师范学院 02  视觉传达设计
14360111110*** 徐国华 06  录取 399 7542  湖北美术学院 16  视觉传达设计
14360781112*** 刘芳奇 06  录取 301 0241  哈尔滨师范大学 D9  服装与服饰设计
14360111111*** 周翠云 06  录取 311 8232  萍乡学院 01  视觉传达设计
14361023110*** 邓小霞 06  录取 343 8207  南昌师范学院 10  艺术设计学
14360781112*** 邹航 06  录取 288 8237  南昌工学院 02  视觉传达设计
14361002110*** 曹凯 06  录取 298 3569  汉口学院 05  环境设计
14360781112*** 朱琳 06  录取 373 2046  天津商业大学 02  设计学类
14361023110*** 王玮超 06  录取 304 2618  湘南学院 03  美术学
14360983111*** 王紫仪 06  录取 367 2872  西安工业大学 01  动画
14360881112*** 徐国才 06  录取 410 7542  湖北美术学院 16  视觉传达
14360124110*** 陶艺丹 06  录取 343 1422  福州大学▲ 00  美术学类(含绘画、雕塑)
14360122110*** 谈家昌 06  录取 314 8232  萍乡学院 01  视觉传达设计
14360902110*** 袁靖 06  录取 322 6443  福州外语外贸学院 05  动画
14360781110*** 杨海平 06  录取 338 8207  南昌师范学院 10  艺术设计学
14360781112*** 刘宇明 06  录取 270 2503  郑州轻工业学院 20  服装与服饰设计
14360181112*** 李平金 06  录取 412 7542  湖北美术学院 09  绘画
14360421110*** 张荧 06  录取 316 3568  华中师范大学武汉传媒学院 08  戏剧影视美术设计
14360781112*** 赖舒婷 06  录取 365 2313  常州大学 00  产品设计
14360735110*** 温晨 06  录取 264 8608  江西现代职业技术学院 00  艺术设计
14360735110*** 许燕辉 06  录取 223 3222  长春光华学院 06  摄影
14360735110*** 张艳 06  录取 432 7542  湖北美术学院 22  服装与服饰设计
14360802111*** 郭旋 06  录取 337 8238  江西服装学院 C8  视觉传达设计
14360781112*** 张萌 06  录取 364 0421  福建师范大学 06  设计学类
14360802111*** 肖羽中 06  录取 271 8209  赣南医学院 37  艺术设计
14360122110*** 姚小亮 06  录取 354 2544  湖北工业大学 00  设计学类
14360781112*** 刘泽锋 06  录取 312 8001  江西师范大学 05  服装与服饰设计
14360732111*** 刘新喜 06  录取 238 2928  西北民族大学 12  环境设计
14360983111*** 周颖 06  录取 313 2807  西华大学 03  美术学
14360423110*** 胡金红 06  录取 307 8207  南昌师范学院 10  艺术设计学
14360735110*** 巫成杰 06  录取 343 8231  景德镇学院 01  艺术教育(美教方向)
14360423110*** 陈月月 06  录取 291 8237  南昌工学院 02  视觉传达设计
14360281112*** 赖贺星 09  录取 418 7191  鲁迅美术学院 14  产品设计
14360781112*** 钟鹏阳 06  录取 373 2382  安徽工业大学 26  环境设计
14360781112*** 刘树 06  录取 342 8211  江西科技师范大学 1A  工艺美术
14360983111*** 刘婧欣 06  录取 264 2421  闽江学院 08  环境设计
14360732111*** 陈钧飞 06  录取 293 8237  南昌工学院 02  视觉传达设计
14360423110*** 刘丽丽 06  录取 353 2662  韶关学院 08  绘画
14360124110*** 陈艳珍 06  录取 279 2429  莆田学院 03  视觉传达设计
14360425110*** 陈君怡 06  录取 317 8238  江西服装学院 C0  服装与服饰设计
14360124110*** 张素芳 06  录取 277 2141  运城学院 45  美术学(师范类)
14360983111*** 席夏美 06  录取 284 3562  湖北大学知行学院 58  视觉传达设计
14360735110*** 刘程涛 06  录取 227 2814  西昌学院 05  环境设计
14360781112*** 刘青 06  录取 324 2814  西昌学院 04  视觉传达设计
14360732111*** 朱琳 06  录取 267 2421  闽江学院 10  视觉传达设计
14360102152*** 刘欢馨 06  录取 346 8231  景德镇学院 04  工艺美术
14360735110*** 刘新楠 06  录取 376 7771  四川美术学院 13  视觉传达设计
14360122110*** 陈亮 06  录取 456 7461  山东工艺美术学院 01  视觉传达设计
14360781114*** 林聪聪 06  录取 441 0602  湖南师范大学▲ 06  艺术设计学
14360103110*** 刘畅 06  录取 353 0421  福建师范大学 06  设计学类
14360103112*** 万凯华 06  录取 426 7662  广州美术学院 17  环境设计
14360111111*** 张新远 06  录取 307 8210  赣南师范学院 17  动画
14361002110*** 吴维勇 06  录取 283 2618  湘南学院 12  产品设计
14360983111*** 陈帅 06  录取 383 2340  江苏师范大学 E8  视觉传达设计
14360423110*** 毕海霞 06  录取 295 2804  宜宾学院 07  环境设计
14360983111*** 涂莉 06  录取 264 2831  贵州师范学院 01  美术学(师范类)
14361002110*** 刘长华 06  录取 414 7662  广州美术学院 20  产品设计
14360733111*** 刘昊文 06  录取 231 3570  华中科技大学武昌分校 01  环境设计
14361002110*** 钟云驰 06  录取 210 2255  绥化学院 04  设计学类
14360735110*** 温小凤 06  录取 347 8210  赣南师范学院 18  美术学(师范类)
14360735110*** 熊敏君 06  录取 286 8238  江西服装学院 C0  服装与服饰设计
14360732111*** 刘英泉 06  录取 291 8237  南昌工学院 01  环境设计
14360732111*** 潘丽 06  录取 263 2618  湘南学院 03  美术学
14360124110*** 焦海峰 06  录取 235 2251  哈尔滨学院 09  视觉传达设计
14360423110*** 阮春花 06  录取 369 8238  江西服装学院 C6  广告学
14360124110*** 姜良伟 06  录取 210 3222  长春光华学院 06  摄影
14360732110*** 陈扬辉 06  录取 250 2522  南阳理工学院 04  视觉传达设计
14360111110*** 付艺 06  录取 318 2228  北华大学 06  绘画
14360122110*** 肖国航 06  录取 410 7771  四川美术学院 13  视觉传达设计
14360781112*** 钟慧 06  录取 347 2548  长江大学 04  视觉传达设计
14360122110*** 涂文强 06  录取 283 2519  河南城建学院 66  环境设计
14361002110*** 方珍 06  录取 325 8231  景德镇学院 04  工艺美术
14360983111*** 黄雅思 06  录取 391 2521  南阳师范学院 01  美术学(师范类)
14360122110*** 邓颖 06  录取 362 8238  江西服装学院 C0  服装与服饰设计
14360122110*** 罗建军 06  录取 269 2507  中原工学院 07  摄影
14361122112*** 叶康康 06  录取 305 3751  三亚学院 02  视觉传达设计
14360428110*** 胡坤 06  录取 289 3549  武汉科技大学城市学院 01  环境设计
14361027110*** 汪乐华 06  录取 341 2805  绵阳师范学院 16  环境设计
14360124110*** 胡艳萍 06  录取 437 7041  天津美术学院 05  设计学类
14360124110*** 吴进进 06  录取 272 2521  南阳师范学院 05  工艺美术(玉雕方向)
14360124110*** 李蓉霞 06  录取 259 8620  江西青年职业学院 01  空中乘务(国际空乘班)
14361027110*** 杨嘉露 06  录取 338 2731  广西财经学院 37  视觉传达设计
14360781110*** 杨小康 06  录取 282 2509  河南科技学院 07  服装与服饰设计(师范类)
14360781111*** 刘根水 06  录取 313 2612  湖南工程学院 03  环境设计
14360781111*** 杨浩金 06  录取 312 2382  安徽工业大学 26  环境设计
14360781110*** 李文泉 06  录取 306 0421  福建师范大学 05  美术学
14360781110*** 曾宇鹏 06  录取 358 0223  吉林师范大学 01  美术学
14360781112*** 钟朋涛 06  录取 292 1466  青岛科技大学 01  视觉传达设计
14360124110*** 熊峰 06  录取 291 3072  河北科技大学理工学院 36  设计学类(视觉传达设计)
14360102154*** 杨明博 06  录取 452 7662  广州美术学院 17  环境设计
14360122110*** 程芳 06  录取 461 1666  汕头大学 36  设计学类
14360124110*** 万粤生 06  录取 355 2517  河南财经政法大学 62  设计学类
14360124110*** 张进涛 06  录取 270 3751  三亚学院 00  动画
14360681110*** 汪欣 06  录取 348 8231  景德镇学院 01  艺术教育(美教方向)
14361029110*** 李智 06  录取 319 8207  南昌师范学院 10  艺术设计学
14360322110*** 黄纯 06  录取 305 8238  江西服装学院 A1  服装设计与工程
14360124112*** 方可新 06  录取 489 1461  山东大学★ 07  视觉传达设计
14360981154*** 陈滔 06  录取 228 2486  山东理工大学 03  美术学(师范类)
14360322110*** 陈莎 06  录取 344 8211  江西科技师范大学 35  环境设计
14360322110*** 柳佳慧 06  录取 290 2507  中原工学院 A2  设计学类(视觉传达设计)
14360322110*** 黎欢 06  录取 314 8207  南昌师范学院 32  艺术设计
14360111110*** 郝超超 06  录取 217 2564  荆楚理工学院 03  环境设计
14360111110*** 张萌 06  录取 306 8232  萍乡学院 01  视觉传达设计
14360124110*** 张进涛 06  录取 270 3751  三亚学院 00  动画
14360111111*** 张蔼婷 06  录取 436 1294  上海理工大学 01  视觉传达设计
14360732110*** 蒋琨 06  录取 250 8510  赣州师范高等专科学校 01  美术教育(师范类)
14360735110*** 刘世卿 06  录取 301 8238  江西服装学院 C0  服装与服饰设计
14360781110*** 黄宏 06  录取 305 2243  黑龙江大学 07  视觉传达设计
14360781112*** 戴金平 06  录取 358 8217  九江学院 04  环境设计
14360781113*** 陈龙明 06  录取 395 2772  重庆交通大学 84  视觉传达设计
14360781110*** 刘锴东 06  录取 351 2382  安徽工业大学 27  视觉传达设计
14360781112*** 雷柳洁 06  录取 386 1875  西安建筑科技大学 08  艺术与科技
14360781112*** 陈智华 06  录取 349 2723  桂林理工大学 03  环境设计
14360723110*** 曾鑫 06  录取 333 8217  九江学院 04  环境设计
14361002156*** 刘华峰 06  录取 375 7791  四川音乐学院 55  环境设计
14360735110*** 刘旺 06  录取 321 8301  南昌大学科学技术学院 02  视觉传达设计
14360521110*** 林宜萍 06  录取 318 2080  河北科技大学 05  环境设计
14360732110*** 曾宪耀 06  录取 266 3508  信阳师范学院华锐学院 03  美术学(师范类)
14360802114*** 陈建新 06  录取 368 0381  安徽师范大学 07  设计学类
14360124110*** 付娟 06  录取 347 2336  常熟理工学院 90  服装与服饰设计
14360111152*** 熊睿锋 06  录取 374 1422  福州大学▲ 01  设计学类
14360102110*** 周轩鹏 06  录取 286 0721  广西师范大学 08  产品设计
14360124110*** 徐萌 06  录取 254 8231  景德镇学院 11  装潢艺术设计
14360802111*** 张敏 06  录取 312 2728  广西师范学院 08  美术学(师范类)
14360111111*** 史星宇 06  录取 310 2382  安徽工业大学 27  视觉传达设计
14360423110*** 张佳莉 06  录取 279 2421  闽江学院 10  视觉传达设计
14360124110*** 张晓萍 06  录取 389 7461  山东工艺美术学院 25  艺术设计学
14360802110*** 胡逢博 06  录取 262 6752  海口经济学院 06  环境设计
14360421110*** 李思敏 06  录取 219 2421  闽江学院 04  服装与服饰设计
14360802110*** 杨文波 06  录取 467 7351  中国美术学院 11  产品设计
14360111110*** 张炜 06  录取 230 6752  海口经济学院 06  环境设计
14360102111*** 彭欣 06  录取 433 2613  湖南科技大学 06  产品设计
14360121110*** 田娜娜 06  录取 297 8211  江西科技师范大学 7D  环境艺术设计
14360124110*** 吴聪 06  录取 302 8313  江西科技师范大学理工学院 31  环境设计
14360122111*** 陈阳坤 06  录取 457 7662  广州美术学院 23  工艺美术
14360803111*** 王黎森 06  录取 371 2465  青岛理工大学 00  绘画
14360781112*** 兰星缇 06  录取 413 7512  湖北美术学院 28  产品设计
14360732110*** 王丽丽 06  录取 269 8207  南昌师范学院 32  艺术设计
14361002110*** 黄文 06  录取 280 1831  贵州大学▲ 09  环境设计

上一篇:新意源2015届复读生招生通告
下一篇:通报表扬2015届新意源美术学校第一次月考成绩优异者